供應(yīng)國產(chǎn)金紅石型鈦白粉河北恒達(dá)R818鈦白粉
R818是經(jīng)無機(jī)硅鋁包膜,有機(jī)表面處理的金紅石型鈦白顏料,具有良好的光澤度和遮蓋力,耐候性高,分散性好等特點(diǎn)。
適用范圍:
塑鋼型材、造紙、涂料、塑料、橡膠、色母粒等。
包裝:
25kg紙塑復(fù)合袋、500kg和1000kg大包裝袋。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
TiO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % ≥ | 94 | |
105℃揮發(fā)物的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % ≤ | 0.8 | |
水溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % ≤ | 0.5 | |
篩余物(45μm)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % ≤ | 0.07 | |
顏色(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) | 不低于 | |
消色力(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) % ≥ | 110 | |
水懸浮液pH值 | 6.0-8.5 | |
吸油量 g/100g ≤ | 22 | |
水萃取液電阻率 Ωm ≥ | 50 | |
經(jīng)(23±2)℃及相對(duì)濕度(50±5)%預(yù)處理24h后105℃揮發(fā)物的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % ≤ | 1 | |
金紅石型轉(zhuǎn)化率 % ≥ | 98.5 | |
平均顆粒直徑 μm |
| |
有機(jī)物 | 有 |
上一篇: 鈦白粉
下一篇: 銳鈦型鈦白粉